官方透明定价 · 正规一清机 · 实时到账 · 7×24小时服务
2024年最新标准,明码标价,无任何隐藏费用
| 支付方式 | 费率 | 单笔限额 | 到账时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 信用卡标准类 | 0.6% | 5万元 | T+0秒到 | 可加3/笔 |
| 信用卡优惠类 | 0.38% | 5万元 | T+0秒到 | 民生超市类 |
| 借记卡 | 0.5% | 10万元 | T+1到账 | 封顶20元 |
| 支付宝扫码 | 0.38% | 5000元 | T+0秒到 | 花呗+0.2% |
| 微信扫码 | 0.38% | 5000元 | T+0秒到 | 分付+0.2% |
| 云闪付扫码 | 0.38% | 1000元 | T+0秒到 | 1000内优惠 |
专业、安全、高效的一站式支付解决方案
正规一清机,资金安全有保障,中国人民银行认证
T+0秒到账,365天7×24小时不间断服务
明码标价无隐藏费用,所有费率公开透明
专业客服团队,全程指导安装使用,售后无忧
快速计算您的交易手续费
为您解答关于POS机费率的各种疑问
专业团队为您服务,1对1贴心指导